Blue Card

Muğla Waste reception points

 

All ports, marinas and fishing ports have sufficient waste reception facilities.

 

You can visit the web site below for updated information about waste reception points:

 

 

             

 

Marine Türk (Beta Marina) Gocek  36º 45’ 15’’ N 28º 56’ 00” E
D-Marine (Port Göcek) Gocek 36º 44' 53" N 28 56' 26" E
İltur Club Marina Gocek 36º 45’ 00’’ N 28º 55’ 00” E
Göcek Koordinatörü Gocek 36º 44’ 06’’ N 28º 55’ 31” E
Setur Netsel Marmaris Marina Marmaris 36° 51' 02" N 28° 16' 38" E
Albatros Marina Marmaris 36.50'0.00"N 28.17'0.00" E
Marmaris Yat Marina Marmaris 36° 49' 05" N 28° 18' 32" E
Orhaniye Martı Marina Marmaris 36° 45' 30" N 28° 08' 30" E
Milta Marina Bodrum 37.1'60.00"N 27º25'50" E
D - Marine Turgutreis Marina Bodrum 36° 59' 59" N 27° 15' 21" E
Yalıkavak Marina Bodrum (Pal Marina) 37º 06' 20'' N 27º 17' 02'' E
Ece Marina Fethiye 36° 37' 55" N 29° 06' 10" E
Bodrum Belediye Marina Bodrum 37°02' 06" N 27.25'43" E
Fethiye Belediye Marina Fethiye 36º 37’ 18’’ N 29º 06’ 24” E
Marmaris Belediye Marina Marmaris 36º 51’ 08’’ N 28º 16’ 33” E
Göcek Belediye Marina Göcek 36º 45’ 16’’ N 28º 56’ 48” E
Datça Belediye Marina Datça 36º 43’ 22’’ N 7º 41’ 23” E
My Marina Köyceğiz 36° 49' 20" N 28° 33' 30" E
Selimiye Köyü Balıkçı Barınağı * Marmaris 36º 42’ 74’’ N 28º 05’ 38” E
İçmeler Belediye Marina Marmaris 36º 48’ 04’’ N 28º 14’ 24” E
Bozburun Belediyesi Balıkçı Barınağı * Marmaris 36º 41’ 29’’ N 28º 02’ 33” E
Göltürkbükü Balıkçı Barınağı * Bodrum 37º 07’ 43’’ N 27º 22’ 49” E
Torba Balıkçı Barınağı * Bodrum 37º 05’ 19’’ N 27º 27’ 18” E
Turgutreis Balıkçı Barınağı * Bodrum 37º 00’ 21’’ N 27º 15’ 20” E
Akyarlar Balıkçı Barınağı * Bodrum 36º 58’ 02’’ N 27º 17’ 28” E
Gündoğan Balıkçı Barınağı * Bodrum 37º 07’ 51’’ N 27º 20’ 46” E
Yalıkavak Balıkçı Barınağı * Bodrum 37º 06’ 25’’ N 27º 17’ 35” E
Akyaka Belediyesi Balıkçı Barınağı * Ula 37º 03’ 02’’ N 28º 19’ 29” E
Ekincik Köyü Balıkçı Barınağı * Köyceğiz 36º49’ 42’’ N 28º 32’ 54” E
Dalyan Belediyesi Balıkçı Barınağı * Ortaca 36º48’ 05’’ N 28º 36’ 22” E